28 d’abril del 2017

El tractament de les dades meteorològiques

Com que ha acabat el mes d'abril, vos compartim les mitjanes de tots els valors observats durant aquest trimestre a la nostra escola que han realitzat els nins i nines de cinquè... Recordau que si voleu més informació vos podeu dirigir al bloc de meteorologia http://eltempsabadies.blogspot.com.es/

MES ABRIL
2017
Del 3 al 7 Del 10 al 14 Del 24 al 28 MITJANES


Temperatura actual
13,3 ºC 17 ºC 14,4ºC 14,9ºC
Temperatura mínima 11,3º C 10º C 11,2º C 10,8ºC
Temperatura màxima 20º C 20º C 19,4º C 19,8ºC
Precipitacions 0L 0L 0,8L 0,2L
Velocitat del vent 2,7Km/h 0,8Km/h 9,3Km/h 4,2Km/h
Humitat 36,5% 45,5% 47,8% 43,30%
Pressió atmosfèrica 1019,3 hPa 1022,5hPa 1010,8 hPa 1017,5 hPa

MES MARÇ 2017 Del 27/02 al 3//03 Del 6 al 10 Del 13 al 17 Del 20 al 24 Del 27 al 31 MITJANES


Temperatura actual
12,5 ºC 16,2 ºC 15,4 ºC 15,2ºC 14,8ºC 14,8ºC
Temperatura mínima 8 ºC 11,8 ºC 9,6 ºC 9,8ºC 10ºC 9,8ºC
Temperatura màxima 17,5 ºC 17,8º C 19,2º C 17,2ºC 19,2ºC 18,2ºC
Precipitacions 2,5 L 0,6 L 0 L 0L 7,8 L 2,18L
Velocitat del vent 5,8 Km/h 9,9 Km/h 13,8 Km/h 27,4 Km/h 3,4 Km/h 12,06 Km/h
Humitat 56,5 % 37 % 41,6 % 38,2% 43% 43,30%
Pressió atmosfèrica 1015,5 hPa 1020,4hPa 1021,4hPa 1013,6hPa 1021,2hPa 1018,4hPa
MES FEBRER
2017
Del 30/01 al 3/02 Del 6 al 10 Del 13 al 17 Del 20 al 24 MITJANES


Temperatura actual
13,8 ºC 10 ºC 12,8 ºC 14 ºC 12,6ºC
Temperatura mínima 11,6 ºC 7,8 ºC 8,8 ºC 7 ºC 8,8ºC
Temperatura màxima 16,2 ºC 14,6 ºC 16,4 ºC 17 ºC 16,05C
Precipitacions 4,4 L 2 L 0,8 L 0 L 1,8 L
Velocitat del vent 6,8 Km/h 7,8 Km/h 11,2 Km/h 3,2Km/h 7,25Km/h
Humitat 54,8 % 46,8 % 57,8 % 36,5 % 49,00%
Pressió atmosfèrica 1016,8 hPa 1014,8 hPa 1020 hPa 1022,5 hPa 1018,5hPa


MES GENER
2017
Del 9 al 13 Del 16 a l'20 Del 23 al 27 MITJANES


Temperatura actual
12,8 ºC 7,4 ºC 10,2ºC 10,1ºC
Temperatura mínima 7,4 ºC 5 ºC 7,2 ºC 6,5ºC
Temperatura màxima 14,6ºC 10,6ºC 13,4 ºC 12,8º C
Precipitacions 0 L 7,6 L 11,6 L 9,6L
Velocitat del vent 12,5 Km/h 8,4 Km/h 4,6 Km/h 8,5 Km/h
Humitat 42,6 % 49,6 % 55,2 % 49,10%
Pressió atmosfèrica 1017,2 hPa 1016 hPa 1012,6 hPa 1015,3hPa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada